2ПТМ плиты толщиной 320мм
Таблица товаров
Показано наименований: 40 из 218 шт.
- По популярности
- По возрастанию цены
- По убыванию цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка | Вес, тонн | Цена, ₽ | Кол-во, шт. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||
2ПТМ 87.15.32-14-10-12,5 Y | 8700 | 1500 | 320 | 1428 | 5.375 | от 38 175 ₽ | ||
2ПТМ 45.12.32-49-8-12,5 Y | 4500 | 1200 | 320 | 4997 | 2.200 | от 15 664 ₽ | ||
2ПТМ 57.12.32-37,5-8-12,5Y | 5700 | 1200 | 320 | 3824 | 2.775 | от 19 797 ₽ | ||
2ПТМ 99.15.32-9,5-10-12,5 Y | 9900 | 1500 | 320 | 969 | 6.100 | от 43 374 ₽ | ||
2ПТМ 96.15.32-18,5-16-12,5 Y | 9600 | 1500 | 320 | 1886 | 5.925 | от 51 625 ₽ | ||
2ПТМ 99.15.32-20,5-20-12,5Y | 9900 | 1500 | 320 | 2090 | 6.100 | от 66 239 ₽ | ||
2ПТМ 84.15.32-15,5-10-12,5 Y | 8400 | 1500 | 320 | 1581 | 5.175 | от 36 793 ₽ | ||
2ПТМ 42.12.32-53,5-8-12,5Y | 4200 | 1200 | 320 | 5455 | 2.050 | от 14 603 ₽ | ||
2ПТМ 99.12.32-20,5-16-12,5 Y | 9900 | 1200 | 320 | 2090 | 4.850 | от 52 533 ₽ | ||
2ПТМ 93.15.32-24-20-12,5Y | 9300 | 1500 | 320 | 2447 | 5.725 | от 62 197 ₽ | ||
2ПТМ 90.12.32-12,5-8-12,5Y | 9000 | 1200 | 320 | 1275 | 4.400 | от 31 357 ₽ | ||
2ПТМ 99.12.32-9,5-8-12,5Y | 9900 | 1200 | 320 | 969 | 4.850 | от 34 535 ₽ | ||
2ПТМ 90.15.32-25-20-12,5Y | 9000 | 1500 | 320 | 2549 | 5.550 | от 60 230 ₽ | ||
2ПТМ 84.15.32-27-20-12,5Y | 8400 | 1500 | 320 | 2753 | 5.175 | от 56 190 ₽ | ||
2ПТМ 87.12.32-14-8-12,5Y | 8700 | 1200 | 320 | 1428 | 4.250 | от 30 293 ₽ | ||
2ПТМ 78.12.32-19-8-12,5Y | 7800 | 1200 | 320 | 1937 | 3.825 | от 27 221 ₽ | ||
2ПТМ 96.12.32-10,5-8-12,5Y | 9600 | 1200 | 320 | 1071 | 4.700 | от 33 476 ₽ | ||
2ПТМ 84.12.32-15,5-8-12,5Y | 8400 | 1200 | 320 | 1581 | 4.100 | от 29 233 ₽ | ||
2ПТМ 84.12.32-27-16-12,5 Y | 8400 | 1200 | 320 | 2753 | 4.100 | от 44 494 ₽ | ||
2ПТМ 99.12.32-17,5-13-12,5 Y | 9900 | 1200 | 320 | 1785 | 4.850 | от 42 722 ₽ | ||
2ПТМ 93.15.32-11,5-10-12,5 Y | 9300 | 1500 | 320 | 1173 | 5.725 | от 40 719 ₽ | ||
2ПТМ 96.15.32-22,5-20-12,5Y | 9600 | 1500 | 320 | 2294 | 5.925 | от 64 272 ₽ | ||
2ПТМ 90.15.32-12,5-10-12,5 Y | 9000 | 1500 | 320 | 1275 | 5.550 | от 39 446 ₽ | ||
2ПТМ 96.12.32-22,5-16-12,5 Y | 9600 | 1200 | 320 | 2294 | 4.700 | от 50 925 ₽ | ||
2ПТМ 93.12.32-11,5-8-12,5Y | 9300 | 1200 | 320 | 1173 | 4.550 | от 32 415 ₽ | ||
2ПТМ 81.12.32-24,5-13-12,5 Y | 8100 | 1200 | 320 | 2498 | 3.975 | от 34 976 ₽ | ||
2ПТМ 93.15.32-20-16-12,5 Y | 9300 | 1500 | 320 | 2039 | 5.725 | от 49 947 ₽ | ||
2ПТМ 99.15.32-17-16-12,5 Y | 9900 | 1500 | 320 | 1734 | 6.100 | от 53 197 ₽ | ||
2ПТМ 90.12.32-21,5-13-12,5 Y | 9000 | 1200 | 320 | 2192 | 4.400 | от 38 795 ₽ | ||
2ПТМ 81.12.32-28,5-16-12,5 Y | 8100 | 1200 | 320 | 2906 | 3.975 | от 43 001 ₽ | ||
2ПТМ 93.12.32-24-16-12,5 Y | 9300 | 1200 | 320 | 2447 | 4.550 | от 49 319 ₽ | ||
2ПТМ 90.15.32-21,5-16-12,5 Y | 9000 | 1500 | 320 | 2192 | 5.550 | от 48 372 ₽ | ||
2ПТМ 81.12.32-17-8-12,5Y | 8100 | 1200 | 320 | 1734 | 3.975 | от 28 281 ₽ | ||
2ПТМ 96.12.32-19-13-12,5 Y | 9600 | 1200 | 320 | 1937 | 4.700 | от 41 414 ₽ | ||
2ПТМ 90.12.32-25-16-12,5 Y | 9000 | 1200 | 320 | 2549 | 4.400 | от 47 710 ₽ | ||
2ПТМ 93.12.32-20,5-13-12,5 Y | 9300 | 1200 | 320 | 2090 | 4.550 | от 40 103 ₽ | ||
2ПТМ 81.15.32-28,5-20-12,5Y | 8100 | 1500 | 320 | 2906 | 5.000 | от 54 220 ₽ | ||
2ПТМ 81.15.32-17-10-12,5 Y | 8100 | 1500 | 320 | 1734 | 5.000 | от 35 522 ₽ | ||
2ПТМ 96.15.32-10,5-10-12,5 Y | 9600 | 1500 | 320 | 1071 | 5.925 | от 42 100 ₽ | ||
2ПТМ 75.15.32-27-16-12,5 Y | 7500 | 1500 | 320 | 2753 | 4.625 | от 40 304 ₽ |
-
2ПТМ 87.15.32-14-10-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 8700х1500х320
Вес: 320 кг
от 38 175 ₽/шт. 2 925 ₽/м² -
2ПТМ 45.12.32-49-8-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 4500х1200х320
Вес: 320 кг
от 15 664 ₽/шт. 2 901 ₽/м² -
2ПТМ 57.12.32-37,5-8-12,5Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 5700х1200х320
Вес: 320 кг
от 19 797 ₽/шт. 2 894 ₽/м² -
2ПТМ 99.15.32-9,5-10-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9900х1500х320
Вес: 320 кг
от 43 374 ₽/шт. 2 921 ₽/м² -
2ПТМ 96.15.32-18,5-16-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9600х1500х320
Вес: 320 кг
от 51 625 ₽/шт. 3 585 ₽/м² -
2ПТМ 99.15.32-20,5-20-12,5Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9900х1500х320
Вес: 320 кг
от 66 239 ₽/шт. 4 461 ₽/м² -
2ПТМ 84.15.32-15,5-10-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 8400х1500х320
Вес: 320 кг
от 36 793 ₽/шт. 2 920 ₽/м² -
2ПТМ 42.12.32-53,5-8-12,5Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 4200х1200х320
Вес: 320 кг
от 14 603 ₽/шт. 2 897 ₽/м² -
2ПТМ 99.12.32-20,5-16-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9900х1200х320
Вес: 320 кг
от 52 533 ₽/шт. 4 422 ₽/м² -
2ПТМ 93.15.32-24-20-12,5Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9300х1500х320
Вес: 320 кг
от 62 197 ₽/шт. 4 459 ₽/м² -
2ПТМ 90.12.32-12,5-8-12,5Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9000х1200х320
Вес: 320 кг
от 31 357 ₽/шт. 2 903 ₽/м² -
2ПТМ 99.12.32-9,5-8-12,5Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9900х1200х320
Вес: 320 кг
от 34 535 ₽/шт. 2 907 ₽/м² -
2ПТМ 90.15.32-25-20-12,5Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9000х1500х320
Вес: 320 кг
от 60 230 ₽/шт. 4 461 ₽/м² -
2ПТМ 84.15.32-27-20-12,5Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 8400х1500х320
Вес: 320 кг
от 56 190 ₽/шт. 4 460 ₽/м² -
2ПТМ 87.12.32-14-8-12,5Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 8700х1200х320
Вес: 320 кг
от 30 293 ₽/шт. 2 902 ₽/м² -