Колонны КБ
Таблица товаров
Показано наименований: 40 из 1899 шт.
Обратный звонок
- По популярности
- По возрастанию цены
- По убыванию цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Цена, ₽ | Кол-во, шт. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
3КБО 4,42-1,35 (1.020-1) | 13150 | 400 | 400 | 5.305 | Договорная | ||
2КБ 6-60(84)-1-1 | 14700 | 600 | 400 | 8.800 | Договорная | ||
3КБО 48-48-3-36-00 | 14970 | 400 | 400 | 6.050 | Договорная | ||
2КБ1 4-33(20)-11 (Б1.020.1-7) | 6120 | 400 | 400 | 2.250 | Договорная | ||
1КБ 42-95-7 с | 9470 | 400 | 400 | 3.787 | Договорная | ||
4КБ 42-95-5 | 9470 | 400 | 400 | 3.787 | Договорная | ||
2КБ 36-83-7 | 8270 | 400 | 400 | 3.307 | Договорная | ||
5КБ 36-127-2 сн | 12720 | 400 | 400 | 5.087 | Договорная | ||
2КБ 33-77-5 | 7670 | 400 | 400 | 3.067 | Договорная | ||
3КБ 42-1 | 13670 | 400 | 400 | 5.468 | Договорная | ||
2КБ 48-26 | 10170 | 400 | 400 | 4.068 | Договорная | ||
3КБО 4-36-2-2 пв | 10870 | 400 | 400 | 4.630 | Договорная | ||
3КБО 4,36(48)-4,35 (1.020-1) | 12250 | 400 | 400 | 4.945 | Договорная | ||
2КБ 6-60(84)-10-7 | 14700 | 600 | 400 | 8.800 | Договорная | ||
3КБО 48-48-3-32-00 | 14970 | 400 | 400 | 6.050 | Договорная | ||
2КБ1 4-42(20)-31 (Б1.020.1-7) | 7020 | 400 | 400 | 2.600 | Договорная | ||
1КБ 42-95-5 | 9470 | 400 | 400 | 3.787 | Договорная | ||
4КБ 42-95-9 | 9470 | 400 | 400 | 3.787 | Договорная | ||
2КБ 36-83-11 | 8270 | 400 | 400 | 3.307 | Договорная | ||
5КБ 36-127-5 с | 12720 | 400 | 400 | 5.087 | Договорная | ||
2КБ 33-77-5 с | 7670 | 400 | 400 | 3.067 | Договорная | ||
3КБ 4-42-1 | 13670 | 400 | 400 | 5.475 | Договорная | ||
2КБ 48-22 | 10170 | 400 | 400 | 4.068 | Договорная | ||
3КБО 4-36-1-6 пв | 10870 | 400 | 400 | 4.630 | Договорная | ||
3КБО 4,42-3,35 (1.020-1) | 13150 | 400 | 400 | 5.305 | Договорная | ||
2КБ 6-60(84)-2-1 | 14700 | 600 | 400 | 8.800 | Договорная | ||
3КБО 48-48-3-40-00 | 14970 | 400 | 400 | 6.050 | Договорная | ||
2КБ1 4-42(20)-13 (Б1.020.1-7) | 7020 | 400 | 400 | 2.600 | Договорная | ||
1КБ 42-95-9 | 9470 | 400 | 400 | 3.787 | Договорная | ||
4КБ 42-95-7 | 9470 | 400 | 400 | 3.787 | Договорная | ||
2КБ 36-83-4 | 8270 | 400 | 400 | 3.307 | Договорная | ||
5КБ 36-127-5 н | 12720 | 400 | 400 | 5.087 | Договорная | ||
2КБ 33-77-7 | 7670 | 400 | 400 | 3.067 | Договорная | ||
3КБ 4-42-2 | 13670 | 400 | 400 | 5.475 | Договорная | ||
2КБД 4-48-2,1 | 10320 | 400 | 400 | 4.225 | Договорная | ||
3КБО 4-36-2-6 пв | 10870 | 400 | 400 | 4.630 | Договорная | ||
3КБО 4,42-1,18 (1.020-1) | 13150 | 400 | 400 | 5.305 | Договорная | ||
2КБ 6-60(84)-5-1 | 14700 | 600 | 400 | 8.800 | Договорная | ||
3КБО 42-42-3-36-00 | 13170 | 400 | 400 | 5.325 | Договорная | ||
2КБ2 3-28(20)-11 (Б1.020.1-7) | 5470 | 300 | 300 | 1.125 | Договорная |
-
-
-
-
2КБ1 4-33(20)-11 (Б1.020.1-7)
Тех. условия: Серия Б1,020,1-7
Размеры: 6120х400х400
Вес: 400 кг
Договорная -
-
-
-
-
-
-
-
-
3КБО 4,36(48)-4,35 (1.020-1)
Тех. условия: Серия 1,020-1
Размеры: 12250х400х400
Вес: 400 кг
Договорная -
-
-
2КБ1 4-42(20)-31 (Б1.020.1-7)
Тех. условия: Серия Б1,020,1-7
Размеры: 7020х400х400
Вес: 400 кг
Договорная -
-
-
-
-
-
-