2ПТМ плиты толщиной 220мм
Таблица товаров
Показано наименований: 40 из 67 шт.
- По популярности
- По возрастанию цены
- По убыванию цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка | Вес, тонн | Цена, ₽ | Кол-во, шт. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||
2ПТМ 99.15.22-3-8-12,5 Y | 9900 | 1500 | 220 | 306 | 4.675 | от 32 703 ₽ | ||
2ПТМ 93.12.22-5-7-12,5 Y | 9300 | 1200 | 220 | 510 | 3.300 | от 24 617 ₽ | ||
2ПТМ 90.12.22-3-5-12,5 Y | 9000 | 1200 | 220 | 306 | 3.200 | от 20 848 ₽ | ||
2ПТМ 93.15.22-2-6-12,5 Y | 9300 | 1500 | 220 | 204 | 4.400 | от 27 654 ₽ | ||
2ПТМ 72.15.22-10-8-12,5 Y | 7200 | 1500 | 220 | 1020 | 3.400 | от 23 777 ₽ | ||
2ПТМ 87.15.22-3-6-12,5 Y | 8700 | 1500 | 220 | 306 | 4.125 | от 25 907 ₽ | ||
2ПТМ 66.12.22-9,5-5-12,5 Y | 6600 | 1200 | 220 | 969 | 2.350 | от 15 299 ₽ | ||
2ПТМ 72.12.22-7-5-12,5 Y | 7200 | 1200 | 220 | 714 | 2.550 | от 16 633 ₽ | ||
2ПТМ 75.12.22-6-5-12,5 Y | 7500 | 1200 | 220 | 612 | 2.675 | от 17 406 ₽ | ||
2ПТМ 87.12.22-3,5-5-12,5 Y | 8700 | 1200 | 220 | 357 | 3.100 | от 20 181 ₽ | ||
2ПТМ 57.12.22-14-5-12,5 Y | 5700 | 1200 | 220 | 1428 | 2.025 | от 13 192 ₽ | ||
2ПТМ 87.12.22-6-7-12,5 Y | 8700 | 1200 | 220 | 612 | 3.100 | от 23 081 ₽ | ||
2ПТМ 96.15.22-3,5-8-12,5 Y | 9600 | 1500 | 220 | 357 | 4.550 | от 31 782 ₽ | ||
2ПТМ 75.15.22-8,5-8-12,5 Y | 7500 | 1500 | 220 | 867 | 3.550 | от 24 803 ₽ | ||
2ПТМ 75.15.22-5,5-6-12,5 Y | 7500 | 1500 | 220 | 561 | 3.550 | от 22 304 ₽ | ||
2ПТМ 84.12.22-4-5-12,5 Y | 8400 | 1200 | 220 | 408 | 2.975 | от 19 409 ₽ | ||
2ПТМ 63.15.22-10-6-12,5 Y | 6300 | 1500 | 220 | 1020 | 2.975 | от 18 705 ₽ | ||
2ПТМ 60.15.22-16,5-8-12,5 Y | 6000 | 1500 | 220 | 1683 | 2.825 | от 19 776 ₽ | ||
2ПТМ 81.12.22-4,5-5-12,5 Y | 8100 | 1200 | 220 | 459 | 2.875 | от 18 741 ₽ | ||
2ПТМ 63.12.22-10,5-5-12,5 Y | 6300 | 1200 | 220 | 1071 | 2.225 | от 14 527 ₽ | ||
2ПТМ 96.12.22-2-5-12,5 Y | 9600 | 1200 | 220 | 204 | 3.400 | от 22 185 ₽ | ||
2ПТМ 84.15.22-3,5-6-12,5 Y | 8400 | 1500 | 220 | 357 | 3.975 | от 24 980 ₽ | ||
2ПТМ 78.12.22-5,5-5-12,5 Y | 7800 | 1200 | 220 | 561 | 2.775 | от 18 074 ₽ | ||
2ПТМ 96.12.22-4,5-7-12,5 Y | 9600 | 1200 | 220 | 459 | 3.400 | от 25 386 ₽ | ||
2ПТМ 87.15.22-5-8-12,5 Y | 8700 | 1500 | 220 | 510 | 4.125 | от 28 806 ₽ | ||
2ПТМ 99.12.22-4-7-12,5 Y | 9900 | 1200 | 220 | 408 | 3.525 | от 26 258 ₽ | ||
2ПТМ 90.15.22-4,5-8-12,5 Y | 9000 | 1500 | 220 | 459 | 4.250 | от 29 730 ₽ | ||
2ПТМ 72.15.22-6,5-6-12,5 Y | 7200 | 1500 | 220 | 663 | 3.400 | от 21 379 ₽ | ||
2ПТМ 60.15.22-11,5-6-12,5 Y | 6000 | 1500 | 220 | 1173 | 2.825 | от 17 778 ₽ | ||
2ПТМ 90.15.22-2,5-6-12,5 Y | 9000 | 1500 | 220 | 255 | 4.250 | от 26 728 ₽ | ||
2ПТМ 84.12.22-7-7-12,5 Y | 8400 | 1200 | 220 | 714 | 2.975 | от 22 209 ₽ | ||
2ПТМ 69.15.22-11-8-12,5 Y | 6900 | 1500 | 220 | 1122 | 3.275 | от 22 856 ₽ | ||
2ПТМ 81.12.22-8-7-12,5 Y | 8100 | 1200 | 220 | 816 | 2.875 | от 21 441 ₽ | ||
2ПТМ 90.12.22-5,5-7-12,5 Y | 9000 | 1200 | 220 | 561 | 3.200 | от 23 850 ₽ | ||
2ПТМ 63.15.22-14,5-8-12,5 Y | 6300 | 1500 | 220 | 1479 | 2.975 | от 20 801 ₽ | ||
2ПТМ 84.15.22-6-8-12,5 Y | 8400 | 1500 | 220 | 612 | 3.975 | от 27 780 ₽ | ||
2ПТМ 93.12.22-2,5-5-12,5 Y | 9300 | 1200 | 220 | 255 | 3.300 | от 21 516 ₽ | ||
2ПТМ 93.15.22-4-8-12,5 Y | 9300 | 1500 | 220 | 408 | 4.400 | от 30 756 ₽ | ||
2ПТМ 81.15.22-4-6-12,5 Y | 8100 | 1500 | 220 | 408 | 3.825 | от 24 053 ₽ | ||
2ПТМ 78.15.22-7,5-8-12,5 Y | 7800 | 1500 | 220 | 765 | 3.700 | от 25 832 ₽ |
-
2ПТМ 99.15.22-3-8-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9900х1500х220
Вес: 220 кг
от 32 703 ₽/шт. 2 202 ₽/м² -
2ПТМ 93.12.22-5-7-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9300х1200х220
Вес: 220 кг
от 24 617 ₽/шт. 2 206 ₽/м² -
2ПТМ 90.12.22-3-5-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9000х1200х220
Вес: 220 кг
от 20 848 ₽/шт. 1 930 ₽/м² -
2ПТМ 93.15.22-2-6-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9300х1500х220
Вес: 220 кг
от 27 654 ₽/шт. 1 982 ₽/м² -
2ПТМ 72.15.22-10-8-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 7200х1500х220
Вес: 220 кг
от 23 777 ₽/шт. 2 202 ₽/м² -
2ПТМ 87.15.22-3-6-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 8700х1500х220
Вес: 220 кг
от 25 907 ₽/шт. 1 985 ₽/м² -
2ПТМ 66.12.22-9,5-5-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 6600х1200х220
Вес: 220 кг
от 15 299 ₽/шт. 1 932 ₽/м² -
2ПТМ 72.12.22-7-5-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 7200х1200х220
Вес: 220 кг
от 16 633 ₽/шт. 1 925 ₽/м² -
2ПТМ 75.12.22-6-5-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 7500х1200х220
Вес: 220 кг
от 17 406 ₽/шт. 1 934 ₽/м² -
2ПТМ 87.12.22-3,5-5-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 8700х1200х220
Вес: 220 кг
от 20 181 ₽/шт. 1 933 ₽/м² -
2ПТМ 57.12.22-14-5-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 5700х1200х220
Вес: 220 кг
от 13 192 ₽/шт. 1 929 ₽/м² -
2ПТМ 87.12.22-6-7-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 8700х1200х220
Вес: 220 кг
от 23 081 ₽/шт. 2 211 ₽/м² -
2ПТМ 96.15.22-3,5-8-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 9600х1500х220
Вес: 220 кг
от 31 782 ₽/шт. 2 207 ₽/м² -
2ПТМ 75.15.22-8,5-8-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 7500х1500х220
Вес: 220 кг
от 24 803 ₽/шт. 2 205 ₽/м² -
2ПТМ 75.15.22-5,5-6-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 7500х1500х220
Вес: 220 кг
от 22 304 ₽/шт. 1 983 ₽/м² -
2ПТМ 84.12.22-4-5-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 8400х1200х220
Вес: 220 кг
от 19 409 ₽/шт. 1 925 ₽/м² -
2ПТМ 63.15.22-10-6-12,5 Y
Тех. условия: СТБ 1383-2003
Размеры: 6300х1500х220
Вес: 220 кг
от 18 705 ₽/шт. 1 979 ₽/м²