Плиты ПД
Таблица товаров
Показано наименований: 40 из 113 шт.
Обратный звонок
- По популярности
- По возрастанию цены
- По убыванию цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Цена, ₽ | Кол-во, шт. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
ПД 2-6 | 2980 | 1480 | 180 | 2.000 | от 11 259 ₽ | ||
ПДО-6 | 2980 | 990 | 140 | 1.000 | от 7 633 ₽ | ||
ПД-6 дорожная | 2500 | 1750 | 220 | 2.130 | от 9 615 ₽ | ||
ПД 1-6 | 1730 | 1480 | 180 | 1.000 | от 8 233 ₽ | ||
ПД-10 | 2800 | 2000 | 220 | 220.000 | от 15 365 ₽ | ||
ПД 2-9,5 | 2980 | 1480 | 180 | 2.000 | от 12 669 ₽ | ||
ПД 12-16 | 2990 | 1190 | 160 | 1.000 | от 9 853 ₽ | ||
ПД 29-12 | 2900 | 1190 | 160 | 1.375 | Договорная | ||
ПД 20-15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1.530 | от 11 635 ₽ | ||
ПД ЛТ 10 | 2000 | 2000 | 220 | 2100.000 | от 9 553 ₽ | ||
ПД-10 с отверстием 1000 | 2800 | 2000 | 220 | 2.475 | от 18 598 ₽ | ||
ПД 2-6 ТУ | 3000 | 1500 | 180 | 2.000 | от 8 614 ₽ | ||
ПД 20-15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1.230 | от 8 991 ₽ | ||
ПД 3-23 | 2980 | 1480 | 220 | 2.000 | от 19 638 ₽ | ||
ПД-6 с отверстием 800х400 | 2500 | 1750 | 220 | от 17 538 ₽ | |||
ПД 1-9,5 | 1730 | 1480 | 180 | 1.000 | от 8 041 ₽ | ||
ПД 20-15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1.530 | от 13 323 ₽ | ||
ПД 30-10 | 3000 | 1000 | 140 | 1.030 | от 8 004 ₽ | ||
ПД-10 с отверстием 700 | 2800 | 2000 | 220 | 2.880 | от 22 274 ₽ | ||
ПД 3-16 | 2980 | 1480 | 220 | 2.450 | от 25 355 ₽ | ||
ПД 40-10 | 4000 | 1000 | 150 | 1.440 | от 10 914 ₽ | ||
ПД 30-13 | 3000 | 1320 | 160 | 1.560 | Договорная | ||
ПД 30-10-22 | 2980 | 980 | 220 | 1.625 | Договорная | ||
ПД 30-12-30 | 3000 | 1200 | 220 | 1.980 | Договорная | ||
ПД 30-15-17 | 3000 | 1500 | 220 | 2.450 | Договорная | ||
ПД 30-15-18 | 2980 | 1480 | 180 | 2.000 | Договорная | ||
ПД 30-15 | 3000 | 1500 | 160 | 1.700 | Договорная | ||
ПД 30-15-14 | 3000 | 1500 | 140 | 1.575 | Договорная | ||
ПД 30-15-16 | 3000 | 1500 | 160 | 1.700 | Договорная | ||
ПД 30-15-30 | 3000 | 1500 | 140 | 1.575 | Договорная | ||
ПД 30-15-19 | 2980 | 1480 | 190 | 2.200 | Договорная | ||
ПД 30-20-10 | 3000 | 2000 | 100 | 1.500 | Договорная | ||
ПД 30-16-18 | 3000 | 1600 | 180 | 2.150 | Договорная | ||
ПД 30-15-22 | 3000 | 1500 | 220 | 2.450 | Договорная | ||
ПД 30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2.200 | Договорная | ||
ПД 30-18-15 | 3000 | 1750 | 150 | 1.975 | Договорная | ||
ПД 30-20-14 | 3000 | 2000 | 140 | 2.100 | Договорная | ||
ПД 30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2.200 | Договорная | ||
ПД 30-20-16 | 2980 | 2000 | 160 | 2.400 | Договорная | ||
ПД 30-30-18 | 3000 | 3000 | 180 | 4.050 | Договорная |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ПД-10 с отверстием 1000
Тех. условия: ГОСТ 8020-90
Размеры: 2800х2000х220
Вес: 220 кг
от 18 598 ₽/шт. -
-
-
-
ПД-6 с отверстием 800х400
Тех. условия: ГОСТ 8020-90
Размеры: 2500х1750х220
Вес: 220 кг
от 17 538 ₽/шт. -
-
-
-
ПД-10 с отверстием 700
Тех. условия: ГОСТ 8020-90
Размеры: 2800х2000х220
Вес: 220 кг
от 22 274 ₽/шт. -
-
-
-
-
-
-
-