Колонны КС
Таблица товаров
Показано наименований: 40 из 2186 шт.
- По популярности
- По возрастанию цены
- По убыванию цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Цена, ₽ | Кол-во, шт. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
КС 9-1-1 а (ИИС 62) | 4800 | 450 | 350 | 2.020 | Договорная | ||
3КСО 4,36-2,30/35 (1.020-1) | 10800 | 400 | 400 | 4.387 | Договорная | ||
2КС2 4-28-32 (Б1.020.1-7) | 5600 | 400 | 400 | 2.000 | Договорная | ||
КС 8-8 (ИИС 62) | 4800 | 550 | 350 | 2.600 | Договорная | ||
5КС 36-108-6 с | 10800 | 400 | 400 | 4.319 | Договорная | ||
1КСД 4-42-1,3 | 4200 | 400 | 400 | 1.680 | Договорная | ||
2КС 48-1 | 9600 | 400 | 400 | 3.840 | Договорная | ||
1КСД 4-33-2,4 | 3300 | 400 | 400 | 1.320 | Договорная | ||
3КСД 33-2-38-4 | 9900 | 400 | 400 | 3.960 | Договорная | ||
2КСО 48-2 | 9540 | 400 | 600 | 5.755 | Договорная | ||
2КС2 4-28-33 (Б1.020.1-7) | 5600 | 400 | 400 | 2.000 | Договорная | ||
КС 9-1 (ИИС 62) | 4800 | 450 | 350 | 2.020 | Договорная | ||
5КС 42-42-1 | 4200 | 400 | 400 | 1.679 | Договорная | ||
5КС 36-36-3 | 3600 | 400 | 400 | 1.439 | Договорная | ||
1КСД 4-42-2,6 | 4200 | 400 | 400 | 1.680 | Договорная | ||
2КС 48-26 | 9600 | 400 | 400 | 3.840 | Договорная | ||
1КСД 4-33-1,2 | 3300 | 400 | 400 | 1.320 | Договорная | ||
3КСД 33-1-38/48 4-1 | 9900 | 400 | 400 | 3.960 | Договорная | ||
1КСО 72-2 | 7190 | 400 | 600 | 4.315 | Договорная | ||
2КС2 4-33-13 (Б1.020.1-7) | 6600 | 400 | 400 | 2.400 | Договорная | ||
5КС 42-42-1 н | 4200 | 400 | 400 | 1.679 | Договорная | ||
5КС 36-36-11 с | 3600 | 400 | 400 | 1.439 | Договорная | ||
1КСД 4-42-3,2 | 4200 | 400 | 400 | 1.680 | Договорная | ||
2КСД 4-48-3,1 | 9600 | 400 | 400 | 3.840 | Договорная | ||
1КСД 4-33-2,3 | 3300 | 400 | 400 | 1.320 | Договорная | ||
3КСД 33-1-38/48 4-3 | 9900 | 400 | 400 | 3.960 | Договорная | ||
1КСО 54-2 | 5390 | 400 | 600 | 3.235 | Договорная | ||
2КС2 4-28-35 (Б1.020.1-7) | 5600 | 400 | 400 | 2.000 | Договорная | ||
5КС 42-42-1 сн | 4200 | 400 | 400 | 1.679 | Договорная | ||
5КС 36-36-13 | 3600 | 400 | 400 | 1.439 | Договорная | ||
2КС 60-1 | 12000 | 400 | 400 | 4.800 | Договорная | ||
1КСД 4-42-2,1 | 4200 | 400 | 400 | 1.680 | Договорная | ||
2КС 48-36-4 | 9600 | 400 | 400 | 3.840 | Договорная | ||
1КСД 4-33-1,5 | 3300 | 400 | 400 | 1.320 | Договорная | ||
3КСД 4-33-1,2 | 9900 | 400 | 400 | 3.960 | Договорная | ||
2КСО 60-2 | 11990 | 400 | 600 | 7.195 | Договорная | ||
2КС2 4-33-12 (Б1.020.1-7) | 6600 | 400 | 400 | 2.400 | Договорная | ||
5КС 42-42-1 с | 4200 | 400 | 400 | 1.679 | Договорная | ||
5КС 48-48-10 сн | 4800 | 400 | 400 | 1.919 | Договорная | ||
5КС 36-36-13 с | 3600 | 400 | 400 | 1.439 | Договорная |
-
-
3КСО 4,36-2,30/35 (1.020-1)
Тех. условия: Серия 1,020-1
Размеры: 10800х400х400
Вес: 400 кг
Договорная -
2КС2 4-28-32 (Б1.020.1-7)
Тех. условия: Серия Б1,020,1-7
Размеры: 5600х400х400
Вес: 400 кг
Договорная -
-
-
-
-
-
-
-
2КС2 4-28-33 (Б1.020.1-7)
Тех. условия: Серия Б1,020,1-7
Размеры: 5600х400х400
Вес: 400 кг
Договорная -
-
-
-
-
-
-
-
-
2КС2 4-33-13 (Б1.020.1-7)
Тех. условия: Серия Б1,020,1-7
Размеры: 6600х400х400
Вес: 400 кг
Договорная -
-
-
-
-
-
-