Цокольная стеновая панель
Таблица товаров
Показано наименований: 40 из 774 шт.
- По популярности
- По возрастанию цены
- По убыванию цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Цена, ₽ | Кол-во, шт. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
ПСЦ 60-12-3-3-14,1 | 5980 | 300 | 1180 | 4.360 | Договорная | ||
2ПЦ 1,8-60-35 ф | 1760 | 350 | 600 | 0.540 | Договорная | ||
ПЦТ 65-12-2,5-6 тп-1 | 6530 | 250 | 1180 | 3.200 | Договорная | ||
ПСЦ 60-12-3-2-14,2 | 5980 | 300 | 1180 | 4.360 | Договорная | ||
2ПЦ 1,8-60-45 п | 1760 | 450 | 600 | 0.660 | Договорная | ||
ПЦТ 65-12-2,5-6 тп-61 | 6530 | 250 | 1180 | 3.200 | Договорная | ||
ПСЦ 60-12-3,5-2 | 5980 | 350 | 1180 | 5.080 | Договорная | ||
2ПЦ 3-60-25 п | 2960 | 250 | 600 | 0.820 | Договорная | ||
ПЦТ 65-15-2,0-1 тп-22 | 6480 | 200 | 1480 | 3.700 | Договорная | ||
ПСЦ 60-12-3,5-2-14,1 | 5980 | 350 | 1180 | 5.080 | Договорная | ||
2ПЦ 1,8-60-25 ф | 1760 | 250 | 600 | 0.470 | Договорная | ||
ПЦТ 65-15-2,0-1 тп-72 | 6480 | 200 | 1480 | 3.700 | Договорная | ||
ПСЦ 60-12-3,5-1 | 5980 | 350 | 1180 | 5.080 | Договорная | ||
2ПЦ 1,8-60-45 ф | 1760 | 450 | 600 | 0.600 | Договорная | ||
ПЦТ 65-15-2,0-1 тп-71 | 6480 | 200 | 1480 | 3.700 | Договорная | ||
ПСЦ 60-12-3,5-1-14,2 | 5980 | 350 | 1180 | 5.080 | Договорная | ||
2ПЦ 3-60-45 п | 2980 | 450 | 600 | 1.110 | Договорная | ||
ПЦТ 65-15-2,0-6 тп-1 | 6480 | 200 | 1480 | 3.700 | Договорная | ||
ПСЦ 60-12-3,5-3-14,2 | 5980 | 350 | 1180 | 5.080 | Договорная | ||
2ПЦ 3-60-35 ф | 2960 | 350 | 600 | 0.890 | Договорная | ||
ПЦТ 65-15-2,0-6 тп-62 | 6480 | 200 | 1480 | 3.700 | Договорная | ||
ПСЦ 60-12-3,5-3-14,1 | 5980 | 350 | 1180 | 5.080 | Договорная | ||
2ПЦ 3-60-25 ф | 2960 | 250 | 600 | 0.780 | Договорная | ||
ПЦТ 65-15-2,5-1 тм-21 | 6530 | 250 | 1480 | 4.000 | Договорная | ||
ПСЦ 60-12-3,5-3 | 5980 | 350 | 1180 | 5.080 | Договорная | ||
2ПЦ 3-60-45 ф | 2980 | 450 | 600 | 1.010 | Договорная | ||
ПЦТ 65-12-2,5-6 тп-62 | 6530 | 250 | 1180 | 3.200 | Договорная | ||
ПСЦ 60-12-3,5-2-14,2 | 5980 | 350 | 1180 | 5.080 | Договорная | ||
2ПЦ 3-60-35 п | 2960 | 350 | 600 | 0.960 | Договорная | ||
ПЦТ 65-15-2,5-1 тм-22 | 6530 | 250 | 1480 | 4.000 | Договорная | ||
ПСЦ 60-12-3,5-1-14,1 | 5980 | 350 | 1180 | 5.080 | Договорная | ||
2ПЦ 6-60-35 п | 5960 | 350 | 600 | 1.910 | Договорная | ||
ПЦТ 65-15-2,5-1 тп-21 | 6530 | 250 | 1480 | 4.000 | Договорная | ||
ПСЦ 60-15-2-1-14,1 | 5980 | 200 | 1480 | 3.600 | Договорная | ||
2ПЦ 6-60-25 п | 5960 | 250 | 600 | 1.640 | Договорная | ||
ПЦТ 65-15-2,0-6 тп-61 | 6480 | 200 | 1480 | 3.700 | Договорная | ||
ПСЦ 60-15-2-1-14,2 | 5980 | 200 | 1480 | 3.600 | Договорная | ||
2ПЦ 6-60-45 п | 5960 | 450 | 600 | 2.210 | Договорная | ||
ПЦТ 65-15-2,5-1 тм-72 | 6530 | 250 | 1480 | 4.000 | Договорная | ||
ПСЦ 60-15-2-1 | 5980 | 200 | 1480 | 3.600 | Договорная |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ПСЦ 60-12-3,5-2-14,1
Тех. условия: Серия 1,030,1-1/88
Размеры: 5980х350х1180
Вес: 1180 кг
Договорная -
-
-
-
-
-
ПСЦ 60-12-3,5-1-14,2
Тех. условия: Серия 1,030,1-1/88
Размеры: 5980х350х1180
Вес: 1180 кг
Договорная -
-
-
ПСЦ 60-12-3,5-3-14,2
Тех. условия: Серия 1,030,1-1/88
Размеры: 5980х350х1180
Вес: 1180 кг
Договорная -
-
-
ПСЦ 60-12-3,5-3-14,1
Тех. условия: Серия 1,030,1-1/88
Размеры: 5980х350х1180
Вес: 1180 кг
Договорная -