Звенья труб ЗП
Таблица товаров
Показано наименований: 37 из 37 шт.
- По популярности
- По возрастанию цены
- По убыванию цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Цена, ₽ | Кол-во, шт. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
ЗП 200.2.100 | 1000 | 2260 | 2500 | 4.200 | от 53 114 ₽ | ||
ЗП 250 П | 1000 | 2760 | 2950 | 4.800 | от 63 430 ₽ | ||
ЗП 400.1.100 | 1000 | 4360 | 3130 | 9.100 | от 149 500 ₽ | ||
ЗП 200.2.200 | 2000 | 2260 | 2500 | 8.400 | от 100 303 ₽ | ||
ЗП 250.2.200 (негаб.) | 2000 | 2840 | 2570 | 11.600 | от 141 538 ₽ | ||
ЗП 150.1.100 | 1000 | 1740 | 2330 | 2.800 | от 39 355 ₽ | ||
ЗП 200.3.100 | 1000 | 2320 | 2680 | 5.600 | от 66 486 ₽ | ||
ЗП 100.1.100 | 1000 | 1220 | 1740 | 1.700 | от 22 656 ₽ | ||
ЗП 200 П | 1000 | 2260 | 2880 | 3.900 | от 58 448 ₽ | ||
ЗП 200.1.100 | 1000 | 2260 | 2340 | 3.500 | от 45 678 ₽ | ||
ЗП 125.2.100 | 1000 | 1490 | 1850 | 2.300 | от 29 058 ₽ | ||
ЗП 300.1.100 (негаб.) | 1000 | 3320 | 3000 | 6.200 | от 76 899 ₽ | ||
ЗП 200.1.200 | 2000 | 2260 | 2340 | 7.000 | от 83 586 ₽ | ||
ЗП 300.1.100 | 1000 | 3320 | 3000 | 6.200 | от 76 899 ₽ | ||
ЗП 125.1.100 | 1000 | 1490 | 1760 | 2.000 | от 27 863 ₽ | ||
ЗП 250.1.100 | 1000 | 2760 | 2450 | 4.400 | от 9 914 ₽ | ||
ЗП 400.2.100 | 1000 | 4420 | 3170 | 10.000 | от 137 638 ₽ | ||
ЗП 150.3.100 | 1000 | 1800 | 2530 | 4.000 | от 48 560 ₽ | ||
ЗП 125.3.100 | 1000 | 1490 | 1930 | 2.600 | от 32 846 ₽ | ||
ЗП 400.3.100 | 1000 | 4600 | 3370 | 13.700 | от 224 280 ₽ | ||
ЗП 150.2.100 | 1000 | 1740 | 2430 | 3.200 | от 38 211 ₽ | ||
ЗП 400.3.100 (негаб.) | 1000 | 4600 | 3370 | 13.700 | от 224 280 ₽ | ||
ЗП 300.2.100 | 1000 | 3400 | 3140 | 8.000 | от 94 413 ₽ | ||
ЗП 200.3.200 | 2000 | 2320 | 2680 | 11.200 | от 124 344 ₽ | ||
ЗП 150 П | 1000 | 1740 | 2830 | 3.100 | от 49 335 ₽ | ||
ЗП 250.2.100 (негаб.) | 1000 | 2840 | 2570 | 5.800 | от 70 611 ₽ | ||
ЗП 250.2.100 | 1000 | 2840 | 2570 | 5.800 | от 70 611 ₽ | ||
ЗП 250.3.100 (негаб.) | 1000 | 2900 | 2790 | 7.800 | от 93 139 ₽ | ||
ЗП 400.1.100 (негаб.) | 1000 | 4360 | 3130 | 9.100 | от 117 975 ₽ | ||
ЗП 300.2.100 (негаб.) | 1000 | 3400 | 3140 | 8.000 | от 94 413 ₽ | ||
ЗП 300.3.100 (негаб.) | 1000 | 3460 | 3320 | 10.000 | от 133 004 ₽ | ||
ЗП 100.2.100 | 1000 | 1220 | 1780 | 1.800 | от 26 313 ₽ | ||
ЗП 250.3.100 | 1000 | 2900 | 2790 | 7.800 | от 93 139 ₽ | ||
ЗП 100 П | 1000 | 1220 | 2240 | 1.900 | от 28 110 ₽ | ||
ЗП 125 П | 1000 | 1490 | 2290 | 2.400 | от 35 433 ₽ | ||
ЗП 100.3.100 | 1000 | 1220 | 1860 | 2.000 | от 28 913 ₽ | ||
ЗП 400.2.100 (негаб.) | 1000 | 4420 | 3170 | 10.000 | от 137 638 ₽ |
-
-
-
-
-
ЗП 250.2.200 (негаб.)
Тех. условия: Шифр 2119РЧ
Размеры: 2000х2840х2570
Вес: 2570 кг
от 141 538 ₽/шт. -
-
-
-
-
-
-
ЗП 300.1.100 (негаб.)
Тех. условия: Шифр 2119РЧ
Размеры: 1000х3320х3000
Вес: 3000 кг
от 76 899 ₽/шт. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ЗП 400.3.100 (негаб.)
Тех. условия: Шифр 2119РЧ
Размеры: 1000х4600х3370
Вес: 3370 кг
от 224 280 ₽/шт. -
-
-
-
ЗП 250.2.100 (негаб.)
Тех. условия: Шифр 2119РЧ
Размеры: 1000х2840х2570
Вес: 2570 кг
от 70 611 ₽/шт. -
-
ЗП 250.3.100 (негаб.)
Тех. условия: Шифр 2119РЧ
Размеры: 1000х2900х2790
Вес: 2790 кг
от 93 139 ₽/шт. -
ЗП 400.1.100 (негаб.)
Тех. условия: Шифр 2119РЧ
Размеры: 1000х4360х3130
Вес: 3130 кг
от 117 975 ₽/шт. -
ЗП 300.2.100 (негаб.)
Тех. условия: Шифр 2119РЧ
Размеры: 1000х3400х3140
Вес: 3140 кг
от 94 413 ₽/шт. -
ЗП 300.3.100 (негаб.)
Тех. условия: Шифр 2119РЧ
Размеры: 1000х3460х3320
Вес: 3320 кг
от 133 004 ₽/шт.