Наружные стеновые панели

Таблица товаров

Показано наименований: 40 из 6426 шт.

  • По популярности
  • По возрастанию цены
  • По убыванию цены
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, тонн Цена, ₽ Кол-во, шт. Действия
ВНП 12-28-4-3 2775 1190 400 1.428 Договорная
2ПСП 32-10-3 пс9 3195 300 1000 0.800 Договорная
2ПСЦ 30-21-3,0 псп-1 2990 300 2100 1.974 Договорная
1ПСН 60-21-2,5 п 5980 250 2085 3.400 Договорная
3ПСН 58-13-4,0 п 5750 400 1285 3.000 Договорная
2ПС 11-33-3,5 пт 1100 3275 350 1.480 Договорная
2ПСП 21-10-3,1 п пв 2115 310 1000 0.740 Договорная
1ПС 45-21-3,5 п 4480 350 2085 3.400 Договорная
2ПС 57-18-4,0 п 5700 400 1785 4.100 Договорная
3ПС 58-6-2,5 п-1 5750 250 585 0.900 Договорная
5ПС 56-150-40 п 560 400 1485 0.400 Договорная
1НС 45-27-40-50 л 4490 400 2680 4.250 Договорная
НР 1-66-29-35-7 л 6590 350 2900 8.060 Договорная
НР 4-29-29-35-5 2895 350 2900 3.400 Договорная
НТ 1-71-27-3-1 бл 7095 300 2650 8.050 Договорная
7ПСО 30-33-4-2 птс 2990 400 3275 2.920 Договорная
СНР 4л-35-26-3-4бл 3495 300 2790 3.500 Договорная
НТ 2-10-28-35-1 л 975 350 2840 1.690 Договорная
ПСО 30-61-4,0 п 2990 400 6075 6.000 Договорная
ЦР 4л-35-14-25 3495 250 1430 2.195 Договорная
Н 13-1 6590 350 2810 5.980 Договорная
СБ 51-6-4 я-1 (1.090.1-9м) 5120 400 595 0.940 Договорная
1ПСД 6-24-40 пткс 6000 400 2400 6.300 Договорная
3ПСД 6-27-40 пп 5980 400 2680 7.100 Договорная
ВНП 12-33-4 3275 1190 400 1.761 Договорная
2ПСП 32-10-3 пс 3195 300 1000 0.750 Договорная
1ПСЦ 72-21-2,5 псп-1 7190 250 2100 4.970 Договорная
1ПСН 60-18-4,0 п 5980 400 1785 4.400 Договорная
3ПСН 58-18-3,0 я 5750 300 1785 2.500 Договорная
2ПС 14-33-3,5 1405 3275 350 1.610 Договорная
2ПСП 33-10-3,1 п пв 3315 310 1000 1.160 Договорная
1ПС 45-18-2,5 я 4480 250 1785 1.700 Договорная
2ПС 57-18-3,0 п 5700 300 1785 3.100 Договорная
3ПС 58-6-2,5 я-1 5750 250 585 0.700 Договорная
5ПС 56-150-35 п 560 350 1485 0.400 Договорная
1НС 45-26-40-50 л 4490 400 2610 4.020 Договорная
НР 1-66-29-35-7-1 6590 350 2900 8.060 Договорная
НР 4-29-29-4-5 л 2895 400 2900 3.840 Договорная
НТ 1-71-29-3-1 л 7095 300 2900 7.300 Договорная
7ПСО 30-33-4-2 пс9 2990 400 3275 3.120 Договорная
  • Картинка

    ВНП 12-28-4-3

    Тех. условия: Серия КУБ 2,5

    Размеры: 2775х1190х400

    Вес: 400 кг

    Договорная
  • Картинка

    2ПСП 32-10-3 пс9

    Тех. условия: Серия 1,090,1-7с

    Размеры: 3195х300х1000

    Вес: 1000 кг

    Договорная
  • Картинка