Крышки колодцев ПП
Таблица товаров
Показано наименований: 40 из 69 шт.
- По популярности
- По возрастанию цены
- По убыванию цены
Наименование | Диаметр внешний, мм | Диаметр внутренний, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Цена, ₽ | Кол-во, шт. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
ПП 15-1 | 1700 | 700 | 160 | 0.700 | от 2 230 ₽ | ||
ПП 10-1 | 1160 | 700 | 120 | 0.250 | от 954 ₽ | ||
ПП 10-2 | 1160 | 700 | 150 | 0.250 | от 1 115 ₽ | ||
ПП 20-1 | 2200 | 700 | 160 | 1.350 | от 4 139 ₽ | ||
ПП 15-2 | 1700 | 700 | 160 | 0.700 | от 2 548 ₽ | ||
ПП 20-2 | 2200 | 700 | 160 | 1.500 | от 4 681 ₽ | ||
ПП 12-1 | 1400 | 700 | 150 | 0.400 | от 1 433 ₽ | ||
ПП 12-2 | 1400 | 700 | 150 | 0.450 | от 1 593 ₽ | ||
2 ПП 15-1 | 1680 | 150 | 0.680 | от 3 663 ₽ | |||
ПП 8-1 | 960 | 700 | 110 | 0.160 | от 749 ₽ | ||
ПП 25-2 | 2700 | 700 | 200 | 2.700 | от 16 401 ₽ | ||
1 ПП 20-2 | 1.200 | от 8 278 ₽ | |||||
1 ПП 15-2 | 0.680 | от 4 521 ₽ | |||||
2 ПП 15-2 | 1500 | 140 | 0.600 | от 4 915 ₽ | |||
ПП 25-1 | 2700 | 700 | 200 | 2.450 | от 14 251 ₽ | ||
ПП 15-1 с центральным отверстием | 1700 | 700 | 130 | 0.700 | от 2 310 ₽ | ||
3 ПП 15-1 | 1680 | 1000 | 150 | 0.530 | от 2 708 ₽ | ||
ПП 20-2 с центральным отверстием | 2200 | 700 | 180 | 1.500 | от 5 653 ₽ | ||
ПП 10-2 с центральным отверстием | 1160 | 700 | 160 | 0.300 | от 1 353 ₽ | ||
1 ПП 15-1 | 1680 | 700 | 150 | 0.680 | от 4 229 ₽ | ||
3 ПП 15-2 | 1680 | 1000 | 150 | 0.530 | от 5 191 ₽ | ||
ПП 15-2 с центральным отверстием | 1700 | 700 | 160 | 0.750 | от 2 786 ₽ | ||
1 ПП 20-1 | 2200 | 700 | 160 | 1.400 | от 6 369 ₽ | ||
ПП 10-1 с отв. по центру | 1160 | 700 | 150 | 0.250 | от 2 445 ₽ | ||
ПП 20-1 с центральным отверстием | 2200 | 700 | 160 | 1.350 | от 4 220 ₽ | ||
ПП 15-1 ч. | 1700 | 700 | 150 | 0.600 | от 2 340 ₽ | ||
ПП 20-1 ч. | 2200 | 700 | 160 | 1.280 | от 5 015 ₽ | ||
ПП 15-2-1 | 1450 | 120 | 0.530 | от 14 329 ₽ | |||
ПП 10-2 с отв. по центру | 1160 | 700 | 150 | 0.250 | от 2 664 ₽ | ||
1 ПП 12 | 1450 | 0.450 | от 3 956 ₽ | ||||
2 ПП 15-2 с отв. по центру | 1680 | 150 | 0.680 | от 4 521 ₽ | |||
2 ПП 20-2 с гидроизоляцией | 2000 | 160 | 1.400 | от 9 720 ₽ | |||
ПП 10-1 с ч/л тип Л | 0.246 | от 9 628 ₽ | |||||
ПП 10-1 ч. | 1160 | 700 | 150 | 0.250 | от 1 004 ₽ | ||
ПП 10 с четвертью | 0.250 | от 1 711 ₽ | |||||
1 ПП 12-1 | 1470 | 700 | 140 | 0.460 | от 3 870 ₽ | ||
ПП 10-2 ч. | 1160 | 700 | 150 | 0.250 | от 1 338 ₽ | ||
ПП 20-1 2 отв. | 2200 | 700 | 160 | от 5 701 ₽ | |||
ПП 10-1 с центральным отверстием | 1160 | 700 | 120 | 0.250 | от 1 446 ₽ | ||
ПП 20-2 2 отв. | 2200 | 700 | 180 | от 7 309 ₽ |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ПП 15-1 с центральным отверстием
Тех. условия: ГОСТ 8020-90
Размеры: 0х0х130
Вес: 130 кг
от 2 310 ₽/шт. -
-
ПП 20-2 с центральным отверстием
Тех. условия: ГОСТ 8020-90
Размеры: 0х0х180
Вес: 180 кг
от 5 653 ₽/шт. -
ПП 10-2 с центральным отверстием
Тех. условия: ГОСТ 8020-90
Размеры: 0х0х160
Вес: 160 кг
от 1 353 ₽/шт. -
-
-
ПП 15-2 с центральным отверстием
Тех. условия: ГОСТ 8020-90
Размеры: 0х0х160
Вес: 160 кг
от 2 786 ₽/шт. -
-
-
ПП 20-1 с центральным отверстием
Тех. условия: ГОСТ 8020-90
Размеры: 0х0х160
Вес: 160 кг
от 4 220 ₽/шт. -
-
-