Балки обвязочные
Таблица товаров
Показано наименований: 40 из 125 шт.
Обратный звонок
- По популярности
- По возрастанию цены
- По убыванию цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Цена, ₽ | Кол-во, шт. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
БОС 1-1 | 5950 | 200 | 585 | 1.750 | Договорная | ||
БОС 2-1 | 5950 | 380 | 585 | 2.500 | Договорная | ||
БОС 1-2 к | 5950 | 200 | 585 | 1.750 | Договорная | ||
БОС 1-2 | 5950 | 200 | 585 | 1.750 | Договорная | ||
БОС 2-1 к | 5950 | 380 | 585 | 2.500 | Договорная | ||
БОС 2-2 | 5950 | 380 | 585 | 2.500 | Договорная | ||
БОС 2-2 к | 5950 | 380 | 585 | 2.500 | Договорная | ||
БОВ (ГОСТ 24893-2016) | 5950 | 380 | 585 | 2.450 | Договорная | ||
БОП 25 (ГОСТ 24893-2016) | 5950 | 250 | 585 | 2.200 | Договорная | ||
БОВ с (ГОСТ 24893-2016) | 5950 | 380 | 585 | 2.450 | Договорная | ||
БОП 25 с (ГОСТ 24893-2016) | 5950 | 250 | 585 | 2.200 | Договорная | ||
БОП 38 с (ГОСТ 24893-2016) | 5950 | 380 | 585 | 2.650 | Договорная | ||
БОП 38 (ГОСТ 24893-2016) | 5950 | 380 | 585 | 2.650 | Договорная | ||
ОБ 32,8-4-4,7 т | 3280 | 400 | 470 | 1.430 | Договорная | ||
ОБ 40,8-4-4,7 т | 4080 | 400 | 470 | 1.800 | Договорная | ||
ОБ 23,8-4-4,7 т | 2380 | 400 | 470 | 1.030 | Договорная | ||
ОБ 44,8-4-4,7 т | 4480 | 400 | 470 | 2.000 | Договорная | ||
БОП 25-1 т | 5950 | 250 | 585 | 2.200 | Договорная | ||
БОП 1 т | 5980 | 250 | 580 | 2.380 | Договорная | ||
БОП 2 т | 5980 | 250 | 580 | 2.380 | Договорная | ||
БОП 25-1 п | 5950 | 250 | 585 | 1.750 | Договорная | ||
БОП 25-1 тс | 5950 | 250 | 585 | 2.175 | Договорная | ||
БОП 25-2 пс | 5950 | 250 | 585 | 1.750 | Договорная | ||
БОП 25-2 п | 5950 | 250 | 585 | 1.750 | Договорная | ||
БОП 25-2 т | 5950 | 250 | 585 | 2.175 | Договорная | ||
БОП 25-2 тс | 5950 | 250 | 585 | 2.175 | Договорная | ||
БОП 25-3 п | 5950 | 250 | 585 | 1.750 | Договорная | ||
БОП 25-3 т | 5950 | 250 | 585 | 2.175 | Договорная | ||
БОП 25-3 пс | 5950 | 250 | 585 | 1.750 | Договорная | ||
БОП 25-3 тс | 5950 | 250 | 585 | 2.175 | Договорная | ||
БО 109-4-1 пв | 10850 | 400 | 400 | 4.640 | Договорная | ||
БОП 3 т | 5980 | 250 | 580 | 2.380 | Договорная | ||
БЛО 64-4 пв | 6400 | 400 | 400 | 2.570 | Договорная | ||
БОП 25-1 пс | 5950 | 250 | 585 | 1.750 | Договорная | ||
БО 109-4 | 10850 | 400 | 400 | 4.640 | Договорная | ||
БОП 38-2 п | 5950 | 380 | 585 | 2.650 | Договорная | ||
БО 109-4-2 пв | 10850 | 400 | 400 | 4.700 | Договорная | ||
БОП 38-1 пс | 5950 | 380 | 585 | 2.650 | Договорная | ||
БО 109-4-3 пв | 10850 | 400 | 400 | 4.810 | Договорная | ||
БОП 38-1 п | 5950 | 380 | 585 | 2.650 | Договорная |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
БОП 25 с (ГОСТ 24893-2016)
Тех. условия: ГОСТ 24893-2016
Размеры: 5950х250х585
Вес: 585 кг
Договорная -
БОП 38 с (ГОСТ 24893-2016)
Тех. условия: ГОСТ 24893-2016
Размеры: 5950х380х585
Вес: 585 кг
Договорная -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-