Блоки стен подвалов
Таблица товаров
Показано наименований: 40 из 40 шт.
Обратный звонок
- По популярности
- По возрастанию цены
- По убыванию цены
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тонн | Цена, ₽ | Кол-во, шт. | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||
ФС 4 (1.116-1) | 2380 | 400 | 580 | 1.300 | Договорная | ||
ФС 3 (1.116-1) | 2380 | 300 | 580 | 0.975 | Договорная | ||
ФС 3-8 (1.116-1) | 780 | 300 | 580 | 0.305 | Договорная | ||
ФС 4-8 (1.116-1) | 780 | 400 | 580 | 0.415 | Договорная | ||
ФС 5 (1.116-1) | 2380 | 500 | 580 | 1.630 | Договорная | ||
ФС 5-8 (1.116-1) | 780 | 500 | 580 | 0.520 | Договорная | ||
ФС 6-8 (1.116-1) | 780 | 600 | 580 | 0.620 | Договорная | ||
ФС 6 (1.116-1) | 2380 | 600 | 580 | 1.960 | Договорная | ||
ФСН 4 (1.116-1) | 1180 | 400 | 280 | 0.305 | Договорная | ||
ФСН 5 (1.116-1) | 1180 | 500 | 280 | 0.380 | Договорная | ||
ФСН 6 (1.116-1) | 1180 | 600 | 280 | 0.460 | Договорная | ||
СП 3 с | 2380 | 300 | 580 | 0.975 | Договорная | ||
СП 5 с | 2380 | 500 | 580 | 1.630 | Договорная | ||
СПД 4 с | 780 | 400 | 580 | 0.413 | Договорная | ||
СПД 3 с | 780 | 300 | 580 | 0.305 | Договорная | ||
СП 6 с | 2380 | 600 | 580 | 1.960 | Договорная | ||
СПД 5 с | 780 | 500 | 580 | 0.520 | Договорная | ||
СПД 4-1 | 1180 | 400 | 290 | 0.317 | Договорная | ||
СПД 5-1 | 1180 | 500 | 290 | 0.396 | Договорная | ||
СПД 6 с | 780 | 600 | 580 | 0.618 | Договорная | ||
СПД 6-1 | 1180 | 600 | 290 | 0.478 | Договорная | ||
СП 5 (ИИ 01-02) | 2380 | 500 | 580 | 1.380 | Договорная | ||
СП 4 (ИИ 01-02) | 2380 | 400 | 580 | 1.130 | Договорная | ||
СП 8 (ИИ 01-02) | 2380 | 800 | 580 | 2.180 | Договорная | ||
СП 6 (ИИ 01-02) | 2380 | 600 | 580 | 1.625 | Договорная | ||
СПД 5 (ИИ 01-02) | 380 | 500 | 580 | 0.215 | Договорная | ||
СПД 4 (ИИ 01-02) | 380 | 400 | 580 | 0.175 | Договорная | ||
СПД 8 (ИИ 01-02) | 380 | 800 | 580 | 0.315 | Договорная | ||
СПД 6 (ИИ 01-02) | 380 | 600 | 580 | 0.245 | Договорная | ||
СПМ 6 | 2380 | 600 | 580 | 2.000 | Договорная | ||
ФС 3-8 (В 15) | 780 | 300 | 580 | 0.340 | Договорная | ||
ФС 3-8 | 780 | 300 | 580 | 0.340 | Договорная | ||
ФС 4-8 | 780 | 400 | 580 | 0.430 | Договорная | ||
ФС 4-8 и | 780 | 400 | 580 | 0.315 | Договорная | ||
ФС 5-8 и | 780 | 500 | 580 | 0.408 | Договорная | ||
ФС 5-8 | 780 | 500 | 580 | 0.565 | Договорная | ||
ФС 3-8 и | 780 | 300 | 580 | 0.240 | Договорная | ||
ФСН 3 | 1180 | 300 | 280 | 0.248 | Договорная | ||
ФС 6-8 и | 780 | 600 | 580 | 0.480 | Договорная | ||
ФС 6-8 | 780 | 600 | 580 | 0.678 | Договорная |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
СПД 8 (ИИ 01-02)
Тех. условия: Серия ИИ 01-02